Berikut adalah data umum Desa Mapila sebagai gambaran kondisi wilayah dan masyarakat:
| 1 | Nama Desa | Mapila |
| 2 | Kecamatan | Kabaena Utara |
| 3 | Kabupaten | Bombana |
| 4 | Provinsi | Sulawesi Tenggara |
| 5 | Tahun Pembentukan | 2003 |
| 6 | Luas Wilayah | – |
| 7 | Jumlah Penduduk | – |
| 8 | Jumlah Kepala Keluarga | – |
| 9 | Jumlah Dusun | – |
| 10 | Batas Wilayah Utara | – |
| 11 | Batas Wilayah Selatan | – |
| 12 | Batas Wilayah Timur | – |
| 13 | Batas Wilayah Barat | – |
| 14 | Potensi Utama | Perikanan, Kelautan, Pertanian |
Data ini akan terus diperbarui sesuai dengan perkembangan kondisi Desa Mapila.